SeringGadget - artikel ini mengulas tentang Harga dan Spesifikasi Nokia 500 - 2 GB
Harga
Rp.1.649.000
Spesifikasi dari Nokia 500 - 2 GB
9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Harga
Rp.1.649.000
Spesifikasi dari Nokia 500 - 2 GB
SKU | NO749EL23JHKALID |
---|---|
Model | Handphone Touch Screen |
Ukuran (L x W x H cm) | 11.13 x 5.38 x 1.41 cm |
Berat (kg) | 0.093 kg |
Warna | Hitam |
Tipe | Nokia 500 |
Ukuran Layar (in) | 3.2 |
Fitur | GSM, FM Player, Music Player, Email, Touchscreen, GPS, MP3, Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack, USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth, WiFi, EDGE, 3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 5 MP |
USB Port | Ya |
Resolusi Layar | 360 x 640 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1110 mAh |
Ukuran File Foto | 2592 Ñ… 194 |
Resolusi Video | VGA |
Built in Memory | 256 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | TFT |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | Symbian Anna OS |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 2 GB |
Kecepatan Processor | 1 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 5 jam |
Waktu Siaga | Hingga 455 jam |
Tipe Processor | ARM11 |
Sistem Operasi | Symbian^3 OS Anna |
Syarat memberi komentar :
1. Dilarang SPAM
2. Komentar harus sopan
3. Dilarang menaruh link hidup dan iklan dalam komentar ConversionConversion EmoticonEmoticon