SeringGadget - artikel kali ini akan membahas Harga dan Spesifikasi Nokia Lumia 800 - 16 GB, dengan dilengkapi windows phone, smartphone ini merupakan pesaing iphone dan samsung galaxy.
Harga Nokia Lumia 800 - 16 GB
Rp. 3.499.000
Spesifikasi dari Nokia Lumia 800 - 16 GB
SKU | NO749EL94QANANID |
---|---|
Model | Handphone Touch Screen |
Ukuran (L x W x H cm) | 6.12 x 1.165 x 1.21 cm |
Berat (kg) | 0.142 kg |
Warna | Hitam |
Tipe | Nokia Lumia 800 |
Ukuran Layar (in) | 3.7 |
RAM | 512 |
Kapasitas Penyimpanan | 16 |
Kecepatan CPU | 1.40 |
Megapiksel | 8.0 |
Sistem Operasi | Windows |
Fitur Tampilan | Gorilla Glass |
Fitur | GSM, FM Player, Music Player, Email, Touchscreen, GPS, MP3, Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack, USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth, WiFi, EDGE, 3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 8 MP |
Resolusi Layar | 480 x 800 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1450 mAh |
Format Video | MP4,WMV |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1280 x 720 |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | AMOLED |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | Windows Phone 7.5 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
Kecepatan Processor | 1.4 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 13 jam (2G) |
Waktu Siaga | Hingga 265 jam (2G) |
Tipe Processor | Snapdragon |
Sistem Operasi | Windows Phone |
Spesifikasi dari Nokia Lumia 800 - 16 GB - Cyan
SKU | NO749EL94QANANID |
---|---|
Model | Handphone Touch Screen |
Ukuran (L x W x H cm) | 6.12 x 1.165 x 1.21 cm |
Berat (kg) | 0.142 kg |
Warna | Hitam |
Tipe | Nokia Lumia 800 |
Ukuran Layar (in) | 3.7 |
RAM | 512 |
Kapasitas Penyimpanan | 16 |
Kecepatan CPU | 1.40 |
Megapiksel | 8.0 |
Sistem Operasi | Windows |
Fitur Tampilan | Gorilla Glass |
Fitur | GSM, FM Player, Music Player, Email, Touchscreen, GPS, MP3, Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack, USB |
Koneksi Nirkabel | Bluetooth, WiFi, EDGE, 3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 8 MP |
Resolusi Layar | 480 x 800 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1450 mAh |
Format Video | MP4,WMV |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1280 x 720 |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 512 MB RAM |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | AMOLED |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | Windows Phone 7.5 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
Kecepatan Processor | 1.4 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 13 jam (2G) |
Waktu Siaga | Hingga 265 jam (2G) |
Tipe Processor | Snapdragon |
Sistem Operasi | Windows Phone |
9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Syarat memberi komentar :
1. Dilarang SPAM
2. Komentar harus sopan
3. Dilarang menaruh link hidup dan iklan dalam komentar ConversionConversion EmoticonEmoticon