SeringGadget - sering.info kali ini mereview tentang "Samsung Galaxy Note N7000 - 16 GB "
Harga
Rp. 5.699.000
Spesifikasi dari Samsung Galaxy Note N7000 - 16 GB
9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Harga
Rp. 5.699.000
Spesifikasi dari Samsung Galaxy Note N7000 - 16 GB
SKU | SA848EL45BEWANID |
---|---|
Model | Handphone Touch Screen |
Ukuran (L x W x H cm) | 14.6 x 8.3 x 0.97 cm |
Berat (kg) | 0.178 kg |
Warna | Putih |
Tipe | N7000 |
Ukuran Layar (in) | 5.3 |
RAM | 1 |
Kapasitas Penyimpanan | 16 |
Kecepatan CPU | 1.40 |
Megapiksel | 8.0 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM, FM Player, Music Player, Email, Touchscreen, GPS, Dual Core, Image Stabilization, MP3, Internet Ready |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack, USB |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC), Bluetooth, WiFi, EDGE, 3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 8 MP |
Kamera Depan | 2 MP |
Resolusi Layar | 1280 x 720 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 2500 mAh |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1920x1080 |
Image Stabilization | Ya |
Built in Flash | Ya, LED |
Built in Memory | 1 GB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
HDMI Port | Ya |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | sAMOLED |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | Android OS v2.3.5 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 16 GB |
Kecepatan Processor | 1.4 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 26 jam 10 menit |
Waktu Siaga | Hingga 960 jam |
Tipe Processor | ARM Cortex-A9 |
Sistem Operasi | Android |
Syarat memberi komentar :
1. Dilarang SPAM
2. Komentar harus sopan
3. Dilarang menaruh link hidup dan iklan dalam komentar ConversionConversion EmoticonEmoticon